







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 17300,17800 |
| 整備質(zhì)量 | 13505,13005 |
| 底盤型號 | DFH3310B |
| 發(fā)動機 | YC6L280-50,YC6L310-50 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1850+2800+1350,1850+3100+1350,1850+3500+1350 |
| 長 | 9000,9200,9500,9700,10100,10300,10500 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3250,3300,3550 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | DFH3310B |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | YC6L280-50,YC6L310-50 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9000,9200,9500,9700,10100,10300,10500×2500,2550×23250,3300,3550 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號