





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 16070,15895 |
| 整備質(zhì)量 | 14800,14975 |
| 底盤型號(hào) | QCC3312D656-E1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6K1038-50,YC6K1239-50 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1950+4350+1350,1950+4500+1350,1950+4800+1350 |
| 長(zhǎng) | 11020,11170,11220,11370 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3650 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)