









| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87/118 |
| ISF2.8s5F117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87/118 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1495 |
| 整備質(zhì)量 | 2870 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1041V9JD3-A1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISF2.8s5R117,ISF2.8s5F117 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2600 |
| 長(zhǎng) | 4700 |
| 寬 | 1935 |
| 高 | 2220,2400 |
| 馳遠(yuǎn)牌BSP5040ZBS擺臂式垃圾車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 擺臂式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | BSP5040ZBS |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMPH660805X | 目錄序號(hào): | (一)32 |
| 中文品牌: | 馳遠(yuǎn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1041V9JD3-A1 |
| 企業(yè)名稱: | 北京事必達(dá)汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
馳遠(yuǎn)牌BSP5040ZBS擺臂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1095/1005(mm) |
| 軸荷: | 1840/2655 | 軸距: | 2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 12.73(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1490(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)