





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 12490 |
| 額定質(zhì)量 | 5605 |
| 整備質(zhì)量 | 6690 |
| 底盤型號 | DFH1120B1 |
| 發(fā)動機(jī) | EQH160-52,EQH180-52,EQH160-53,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700,5000,3800,5600 |
| 長 | 7280 |
| 寬 | 2470 |
| 高 | 3340 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | DFH1120B1 |
| 發(fā)動機(jī)型號/功率(kw) | EQH160-52,EQH180-52,EQH160-53,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7280×2470×3340 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號