







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 12495 |
| 額定質(zhì)量 | 5705,6005 |
| 整備質(zhì)量 | 6595,6295 |
| 底盤型號(hào) | EQ1128GLJ2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6J180-50,4DX23-140E5,ISD185 50,YC4E140-56,ISB170 50,ISB190 50,YC4E160-56,YC6JA180-50,CY4SK151 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 |
| 長(zhǎng) | 8120,7920,7820,7620,7570,7370 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3350 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)