







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 8500 |
| 整備質(zhì)量 | 7105 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52,WP4.1Q160E50,ISB180 50,YC4S160-50,ISB220 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 |
| 長(zhǎng) | 7350,7540,7900,8090 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3350 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)