











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 40000 |
| 額定質量 | 32200,31800,31500 |
| 整備質量 | 7800,8200,8500 |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機 | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 5010+1310+1310,5210+1310+1310,5410+1310+1310 |
| 長 | 9500,10000,10500 |
| 寬 | 2550,2500 |
| 高 | 4000,3800,3600,3400,3200 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9500,10000,10500×2550,2500×4000,3800,3600,3400,3200 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質量(kg) | 12495 |
| 額定載質量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號