







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 40000 |
| 額定質(zhì)量 | 31220,31600,32000 |
| 整備質(zhì)量 | 8780,8400,8000 |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 6040+1310+1310,5900+1310+1310,5750+1310+1310,5500+1310+1310 |
| 長(zhǎng) | 12000,11500,11000 |
| 寬 | 2550,2500 |
| 高 | 4000,3800,3600,3400 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 12000,11500,11000×2550,2500×4000,3800,3600,3400 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 12.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約28 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 18 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)