











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 40000 |
| 額定質(zhì)量 | 24500,24000,23500 |
| 整備質(zhì)量 | 15500,16000,16500 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 6590+1310+1310,6290+1310+1310,6090+1310+1310 |
| 長(zhǎng) | 13000,12500,12000 |
| 寬 | 2550,2500 |
| 高 | 3700,3800,3900,4000 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 13000,12500,12000×2550,2500×3700,3800,3900,4000 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 12.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約28 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 18 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
|
|
||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)