







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3495 |
| 額定質(zhì)量 | 1485 |
| 整備質(zhì)量 | 1880 |
| 底盤型號 | SC1031GDD53 |
| 發(fā)動機 | DK12-10 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2990 |
| 長 | 5080 |
| 寬 | 1580 |
| 高 | 2330 |
| 總質(zhì)量: | 3495 |
| 額定質(zhì)量: | 1485 |
| 整備質(zhì)量: | 31880 |
| 前排乘客: | 3 |
| 整車尺寸 長 x 寬 x 高 (mm): | 6930+2270+2250 |
| 箱體尺寸 長 x 寬 x 高 (mm): | 4750+2150+600 |
| 接近離去角: | 23/14 |
| 前懸/后懸: | 1085/2030 |
| 最高車速(km/h): | 95 |
| 輪胎數(shù): | 6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 10PR,8.25-16 8PR,7.50R16 10PR |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 |
| 前/后軸荷: | 2350/3775 |
| 軸距: | 2990 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號