







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3505 |
| 額定質(zhì)量 | 745 |
| 整備質(zhì)量 | 2630 |
| 底盤型號(hào) | FD1040D66K5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | D19TCIE1,WP2.1Q95E50,4A2-88C50,WP2.1Q82E50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2650,2860,3100 |
| 長(zhǎng) | 5630,5995 |
| 寬 | 1850,1950 |
| 高 | 2095,2195 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)