





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 16000 |
| 額定質量 | 4885,4950 |
| 整備質量 | 10920 |
| 底盤型號 | HFC1161P3K2A45S1V |
| 發(fā)動機 | CA6DLD-18E5,CA6DLD-20E5,YC6JA220-50,D45TCIE1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,5300,3800 |
| 長 | 7800 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3400 |
| 項目 | 參數(shù) |
| 底盤品牌/型號 | 東風/DFL1120B3 |
| 發(fā)動機型號/功率(kw) | ISDe160 40; ISDe180 40; EQH180-40/118, 132, 132 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7800*2500*3400 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質量(kg) | 12495 |
| 額定載質量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號