







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 16000 |
| 額定質量 | 8205,7955,7705,7455 |
| 整備質量 | 7600,7850,8100,8350 |
| 底盤型號 | EQ1160GD5NJ |
| 發(fā)動機 | YC6J190N-52,YC6J210N-52,YC6G230N-50,NQ200CN5,B6.7GE5 190,B6.7GE5 210 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 |
| 長 | 7660,7760,7860,6960,7060,7160 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 2980,3080 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號