







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1015,950 |
| 整備質(zhì)量 | 3350 |
| 底盤型號(hào) | KMC1041A28D5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP2.1Q82E50,D19TCIE1,YN27CRE1,SD4D25R-70,4DW93-84E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50,CA4DB1-11E5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3100,3300 |
| 長(zhǎng) | 5180 |
| 寬 | 1980,2040 |
| 高 | 2350 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)