









廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤廠家選裝駕駛室外觀.選裝側(cè)門,選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組或不安裝制冷機(jī)組.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸感染性物質(zhì),類項(xiàng)號(hào)6.2.該車安裝ABS,限速器,盤式制動(dòng)器,排氣管前置及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤選裝的子午線輪胎,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅采用LJ469Q-AE8型發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為8.7L/100km
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3125 |
| 額定質(zhì)量 | 1015 |
| 整備質(zhì)量 | 1980 |
| 底盤型號(hào) | NJ1032PBGBNZ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | LJ469Q-AE8,LJ465Q-2AE |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,2650,2500 |
| 長(zhǎng) | 5190 |
| 寬 | 1730 |
| 高 | 2530 |
| 紅宇牌HYJ5032XYYA醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告型號(hào): | HYJ5032XYYA |
| 公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMFHT5XM052 | 目錄序號(hào): | (十六)18 |
| 中文品牌: | 紅宇牌 | 底盤型號(hào): | NJ1032PBGBNZ | SH1032PBGBNZ |
| 企業(yè)名稱: | 鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
紅宇牌HYJ5032XYYA醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1080/1460(mm) |
| 軸荷: | 1290/1835 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 8.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR |
| 前輪距: | 1340,1316(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYADDB2××××××××× LNYADFB2××××××××× LNYADDB1××××××××× LNYADFB1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64/87 |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45/61 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)