







1.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×100,離地高度550 mm;2.卸貨方式:后卸;發(fā)動機(jī)MC11.36-50對應(yīng)油耗申報值42.5L/100km,發(fā)動機(jī)MC11.40-50對應(yīng)油耗申報值45.4L/100km,發(fā)動機(jī)MC11.44-50對應(yīng)油耗申報值46.1L/100km,發(fā)動機(jī)MC09.38-50對應(yīng)油耗申報值43.5L/100km,發(fā)動機(jī)MC13.48-50和MC13.54-50對應(yīng)油耗申報值44.3/100km;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝垃圾箱蓋及上蓋結(jié)構(gòu)形式;選裝高頂駕駛室;4.外形長/貨廂內(nèi)長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:11800/8600/(1950+4625+1350)/2335,11800/8600/(1950+4600+1400)/2310,11700/8500/(1950+4625+1350)/2235,11700/8500/(1950+4600+1400)/2210,11500/8200/(1950+4625+1350)/2035,11500/8200/(1950+4600+1400)/2010,11400/8000(1950+4625+1350)/1935,11400/8000/(1950+4600+1400)/1910,傾卸方式為后卸。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 15500(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機(jī) | |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | |
| 長 | 11800,11700,11500,11400 |
| 寬 | 2550,2500 |
| 高 | 3565,3490,3565,3490,3850 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11800,11700,11500,11400×2550,2500×3565,3490,3565,3490,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 8600,8500,8200,8000×2300,2350×1500,1350,1200(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.00 |
| 整備質(zhì)量: | 15500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15370(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 16/21(°) | 前懸/后懸: | 1540/2235,1540/2210,1540/2035,1540/2010,1540/1935,1540/1910,1540/2335,1540/2310(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500 (二軸組) | 軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 42.5,45.4,46.1,42.5,45.4,46.1,43.5,44.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00R20,11.00-20 |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZ1EXVF××××××××× LZZ1EXSF××××××××× LZZ1EXWF××××××××× LZZ1EXXF××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號