







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 8275 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 5100,5430 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDCEQ1080SJ8BDC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3308,4100 |
| 長(zhǎng) | 7420 |
| 寬 | 2300,2400 |
| 高 | 2460 |
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 同心牌TX5082TQZ5DFP型清障車(chē) | ||
| 燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保公告 | 否 |
| 免檢 | 車(chē)購(gòu)稅免征 | 否 | |
| 總質(zhì)量(KG) | 8275 | 額定質(zhì)量(KG) | |
| 發(fā)布日期 | 20170502 | 目錄序號(hào) | 143 |
| 整備質(zhì)量(KG) | 5100,5430 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
| 公告批次 | 第295批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 最高車(chē)速(KM/H) | 103 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1150/2470 |
| 生產(chǎn)地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市東郊朱家橋 | ||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 長(zhǎng)沙梅花汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||
| 外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 7420×2300,2400×2460 | ||
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDCEQ1080SJ8BDC | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量CY4SK251YC4FA130-50ISF3.8s5141ZD30D15-5N4DX23-140E5YN38CRE1YC4Y22-15050CY4SK251YC4FA130-50ISF3.8s5141ZD30D15-5N4DX23-140E5YN38CRE1YC4Y22-15050YC4S150-50東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司11595105110105951101159510511010595110110385629823760295338573760216938562982376029533857376021693767 | |||
| 排放水平 | 國(guó)五 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 輪胎參數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 |
| 其它公告參數(shù) | |||
| 前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |
| 額定載客(人) | 駕駛室 | ||
| 制動(dòng)前 | 制動(dòng)后 | ||
| 制操前 | 制操后 | ||
| 委托加工 | 委托地址 | ||
| 標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,道明,3M | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200,DMCT1000,983D |
| 軸荷 | 3300/4975 | 免檢期止 | |
| 起動(dòng)方式 | 油耗 | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 接近離去角 | 20/12 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)