

1.該車采用平板裝置實現(xiàn)清障功能,托舉質(zhì)量:580kg。2.隨底盤選裝駕駛室及前臉。3.車長=前懸+軸距+后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995=1160+3360(3300)+1475(1535);5995=1040+3360(3300)+1595(1655)。4.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。5.ABS型號:J ABS,ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.6.該車尾板收起狀態(tài)的水平長度為:150mm.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3720 |
| 底盤型號 | CL1040FDJ |
| 發(fā)動機 | CY4BK451,YN33CRE1,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5,YN38CRE1,YC4FA130-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3300,3360 |
| 長 | 5995 |
| 寬 | 2310 |
| 高 | 2360 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 305 | 發(fā)布日期: | 20180308 |
| 產(chǎn)品號: | ZN9FV5S502M | 目錄序號: | 153 |
| 中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | CL5040TQZA5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180308 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2310×2360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/17,21/15,22/13,22/12,(°) | 前懸/后懸: | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300,3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR |
| 前輪距: | 1503,1740,1530 | 后輪距: | 1494,1610,1540 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | L16F1MR1×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江淮朝柴發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴 油機廠 | 3707 3298 2544 2720 | 86 85 86 72 |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號