









僅選用底盤中3900,4100,4400mm軸距,尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8100=1300+3900+2900,8100=1300+4100+2700,8100=1300+4400+2400,8560=1300+4400+2860。托舉質(zhì)量:4000kg。隨底盤選裝遮陽(yáng)罩,選裝前面板、前保險(xiǎn)杠、前霧燈及后視鏡安裝位置。選裝擺臂平板和后欄板結(jié)構(gòu)。車輛尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。防護(hù)裝置材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)與專用裝置連為一體,故豁免,下邊緣離地高500mm。ABS型號(hào)和生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS型號(hào)和生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)( 十堰) 有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 9400 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 5205 |
| 底盤型號(hào) | DYQ1090D5AA |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3900,4100,4400 |
| 長(zhǎng) | 8100,8560 |
| 寬 | 2300 |
| 高 | 2750 |
| 大運(yùn)牌DYQ5090TQZD5AB清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號(hào): | DYQ5090TQZD5AB |
| 公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZM9AX5SZ06X | 目錄序號(hào): | 101 |
| 中文品牌: | 大運(yùn)牌 | 底盤型號(hào): | DYQ1090D5AA |
| 企業(yè)名稱: | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
大運(yùn)牌DYQ5090TQZD5AB清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/20,22/19,22/18(°) | 前懸/后懸: | 1300/2900,1300/2700,1300/2400,1300/2860(mm) |
| 軸荷: | 3600/5800 | 軸距: | 3900,4100,4400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8,3/8+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 12PR,9.00-20 10PR,9.00R20 10PR,8.25-16 16PR,8.25R16 18PR |
| 前輪距: | 1740,1775(mm) | 后輪距: | 1640,1700,1600(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED39H××××××××× LG6ED59H××××××××× LG6ED49H××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
| YC4FA120-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 88/119 |
| YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)