





托舉質(zhì)量:700kg; 該車(chē)上裝選裝吊拖連體型結(jié)構(gòu)時(shí)對(duì)應(yīng)的外形尺寸長(zhǎng)為5430mm(后懸長(zhǎng)度為1107mm),因選裝引起的整備質(zhì)量變化小于3%,可以忽略不計(jì)。車(chē)身兩側(cè)是底盤(pán)原廠貨廂結(jié)構(gòu),欄板高440mm,下邊緣離地高度420-520mm,后部是清障車(chē)專用托舉裝置替代后防護(hù),離地高度490mm。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,后排座椅拆除,安裝固定式工具箱,僅作為安全警示雪膏筒等輕型清障雜件盛放處。4G69S4M發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為96kw。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/廠家:P1359060003A0/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,選裝ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/廠家U1359060002A0/博士汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 車(chē)輛類型: | 專用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 302 | 發(fā)布日期: | 20171204 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNCLW5NA01Z | 目錄序號(hào): | (十)76 |
| 中文品牌: | 常奇牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | ZQS5032TQZB5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇中汽高科股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)龍飛路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171204 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5690,5430×1880×1850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2620(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1790(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 26/21(°) | 前懸/后懸: | 925/1367,925/1107(mm) |
| 軸荷: | 1120/1500 | 軸距: | 3398(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 150(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,265/70R16,265/65R17 |
| 前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVAV2MWB×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G69S4M | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 100 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)