







托舉質(zhì)量:2355kg;該車(chē)選裝寬度2400mm;該車(chē)選裝落地式平板時(shí),整備質(zhì)量為:5100kg,托舉質(zhì)量為:2055kg。側(cè)防護(hù)與底盤(pán)縱梁間采用螺栓聯(lián)接,材質(zhì)為Q235A;后部是清障車(chē)專(zhuān)用裝置替代后防護(hù), 離地高度460mm。 ABS型號(hào):APG3550500A6,VIE ABS-Ⅱ,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 287 | 發(fā)布日期: | 20160903 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMEM558F01L | 目錄序號(hào): | (十)76 |
| 中文品牌: | 常奇牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | ZQS5070TQZQP5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇中汽高科股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)龍飛路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160903 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7388×2300,2400×2290(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
| 整備質(zhì)量: | 4800,5100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1118/2470(mm) |
| 軸荷: | 2630/4720 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前輪距: | 1591 | 后輪距: | 1485 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43DV SC28R125Q5A | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2798 2776 | 92 92 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)