







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 25030,24030 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667E1BZZ1317N4667E1B |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
| 長(zhǎng) | 11400,11250 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3230 |
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 路之友牌ZHF5311TQZZQT-GY型清障車 | ||
| 燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保公告 | 否 |
| 免檢 | 車購(gòu)稅免征 | 否 | |
| 總質(zhì)量(KG) | 31000 | 額定質(zhì)量(KG) | |
| 發(fā)布日期 | 20170122 | 目錄序號(hào) | (十九)25 |
| 整備質(zhì)量(KG) | 25030,24030 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
| 公告批次 | 第292批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 最高車速(KM/H) | 102 | 燃料種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1500/2150,1500/2000 |
| 生產(chǎn)地址 | 廣東省佛山市南海區(qū)羅村上柏元武工業(yè)區(qū)一路廠 | ||
| 企業(yè)名稱 | 佛山市路之友機(jī)械制造有限公司 | ||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||
| 外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 11400,11250×2500×3230 | ||
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667E1BZZ1317N4667E1B | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司2062282492769726972697269726 | |||
| 排放水平 | 國(guó)五 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 輪胎參數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
| 其它公告參數(shù) | |||
| 前排乘客 | 2 | 半掛鞍座 | |
| 額定載客(人) | 駕駛室 | ||
| 制動(dòng)前 | 制動(dòng)后 | ||
| 制操前 | 制操后 | ||
| 委托加工 | 委托地址 | ||
| 標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,艾普萊斯 | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,HW1400 |
| 軸荷 | 6500/7000/8750/8750 | 免檢期止 | |
| 起動(dòng)方式 | 油耗 | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 接近離去角 | 14/15 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)