





裝CQ3-26T50D2FX上裝,吊機(jī)自重9000kg。托舉質(zhì)量13770kg。整車(chē)兩側(cè)為Q235鋼質(zhì)工具箱裙板防護(hù),后部為清障車(chē)專(zhuān)用托舉裝置替代后防護(hù),離地高度500mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為EB5006,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為WABCO。
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNTF65YD01M | 目錄序號(hào): | (十)76 |
| 中文品牌: | 常奇牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | ZQS5440TQZCX5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇中汽高科股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 江蘇省常州市武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)龍飛路18號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10850×2545×3680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 44000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 30100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 14/19(°) | 前懸/后懸: | 1500/1650(mm) |
| 軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 軸距: | 1750+4600+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 4/4/4/4 | |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2140/2140 | 后輪距: | 1804/1804 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | WDANHNAD×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| OM471LA.5-55 | 戴姆勒股份公司 | 12809 | 335 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)