





托舉質(zhì)量:4700kg;后伸:330mm;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235A,螺栓連接;車輛后部為專用作業(yè)裝置,與后防護(hù)相干涉,故豁免.離地高度580mm;隨車起重機(jī)型號SQ6.3ZK3Q,額定起升載荷為6300kg,吊機(jī)重量為2290kg;隨底盤選裝ABS型號為:CM4XL,ABS廠家為長春科密汽車制動有限公司.選裝不安裝吊機(jī)的加強(qiáng)型平板上裝時,整車外形尺寸(mm):10600×2550×2840,整備質(zhì)量10400kg.托舉質(zhì)量5200kg.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15795 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 10900,10400 |
| 底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5E5 |
| 發(fā)動機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5800,6100,5600 |
| 長 | 10220,10600 |
| 寬 | 2465,2550 |
| 高 | 3440,2840 |
| 廣燕牌LGY5160TQZ清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號: | LGY5160TQZ |
| 公告批次: | 316 | 發(fā)布日期: | 20190213 |
| 產(chǎn)品號: | ZN6R062H021 | 目錄序號: | (六)64 |
| 中文品牌: | 廣燕牌 | 底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5E5 |
| 企業(yè)名稱: | 遼寧廣燕專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
廣燕牌LGY5160TQZ清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1400/2690(mm) |
| 軸荷: | 5600/10195 | 軸距: | 5800,6100,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 96(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8,7/7+-,3/4+3,3/7+6,7/7+3,3/3+3,3/7+6,3/7+3,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 |
| 前輪距: | 1800,1900,1827,1868,1893,1965(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUJS××××××××× LFNAFUKS××××××××× LFNAFULS××××××××× LFNAFUJN××××××××× LFNAFUKN××××××××× LFNAFULN××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BF4M2012-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/153 |
| CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/164 |
| CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DH1-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 135/183 |
| CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號