





托舉質(zhì)量:1630kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘人數(shù)2人. 托舉質(zhì)量:1565kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘人數(shù)3人;側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),與車輛結(jié)構(gòu)為一體;車輛后部為專用作業(yè)裝置;ABS型號(hào)為4460046300,ABS廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 23240 |
| 底盤型號(hào) | ZZ1257N5847E1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 |
| 長(zhǎng) | 10443 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3130 |
| 廣燕牌LGY5251TQZ清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號(hào): | LGY5251TQZ |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZM65X619037 | 目錄序號(hào): | (六)64 |
| 中文品牌: | 廣燕牌 | 底盤型號(hào): | ZZ1257N5847E1 |
| 企業(yè)名稱: | 遼寧廣燕專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
廣燕牌LGY5251TQZ清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 14/18(°) | 前懸/后懸: | 1500/1768(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 102(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
| 前輪距: | 2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLSH××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249/338 |
| D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/375 |
| D10.28-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206/280 |
| D10.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228/310 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)