





| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 6495 |
| 額定質(zhì)量 | 3015 |
| 整備質(zhì)量 | 3350 |
| 底盤型號(hào) | EQ1060TJ20D3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | |
| 軸距 | 3300 |
| 長(zhǎng) | 5980 |
| 寬 | 1980 |
| 高 | 2680 |
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
| 整車型號(hào) | XZJ5190TQZS5 | |
| 底盤型號(hào) | EQ1060TJ20D3 | |
| 最大總質(zhì)量 | kg | 6495 |
| 整備質(zhì)量 | kg | 3350 |
| 額定裝載質(zhì)量 | kg | 3015 |
| 有效容積 | m3 | 9 |
| 外形尺寸 | mm | 598019802680 |
| 軸距 | mm | 3300 |
| 前懸/后懸 | mm | 1032/1648 |
| 接近角 | ° | 11/19 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)