





該車安裝清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險(xiǎn)救援等工作;托舉質(zhì)量:3250kg;后伸:520mm;側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),與車身連為整體,故側(cè)防豁免,材質(zhì)為Q235A;后部是清障車專用裝置替代后防護(hù), 故后防豁免,離地高度410mm;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為:CM4XL,ABS廠家為長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15795 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 12350 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5160XXYP62K1L5A2E5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5800,5600 |
| 長(zhǎng) | 8980 |
| 寬 | 2530,2500 |
| 高 | 2920 |
| 廣燕牌LGY5161TQZ清障車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告型號(hào): | LGY5161TQZ |
| 公告批次: | 311 | 發(fā)布日期: | 20180905 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNRBV5XM01T | 目錄序號(hào): | (六)64 |
| 中文品牌: | 廣燕牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA5160XXYP62K1L5A2E5 |
| 企業(yè)名稱: | 遼寧廣燕專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
廣燕牌LGY5161TQZ清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/18(°) | 前懸/后懸: | 1400/1260(mm) |
| 軸荷: | 5600/10195 | 軸距: | 5800,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 96(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8,7/7+-,3/4+3,3/7+6,7/7+3,3/3+3,3/7+6,3/7+3,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1800,1900,1868,1893,1839,1965(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFUJP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUJN××××××××× LFNAFUKN××××××××× LFNAFULN××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BF4M2012-16E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/153 |
| CA4DK1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
| BF6M2012-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/189 |
| CA4DK1-16E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 121/164 |
| CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DH1-16E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/164 |
| CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-16E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 121/164 |
| CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA4DH1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 135/183 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)