









車輛裝載有電源系統(tǒng)、檢測(cè)臺(tái)等設(shè)備用于移動(dòng)檢測(cè).選裝高頂、泛光燈、車頂平臺(tái)、云臺(tái)攝像、后爬梯、后上車踏板、黑色前大燈.選裝側(cè),后車窗部分或全部盲窗,選裝車身兩側(cè)車窗上掀窗.選裝高頂時(shí),整車高度為2625mm,選裝高頂、泛光燈、車頂平臺(tái)、云臺(tái)攝像時(shí),整車高度2820mm.無選裝時(shí),整車高度為2240mm.選裝泛光燈、車頂平臺(tái)、云臺(tái)攝像時(shí),整車高度為2440mm.選裝后上車踏板、后爬梯時(shí),車輛長(zhǎng)度為5696mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率83KW.選裝梯架,上掀門.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3510 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2600,2860 |
| 底盤型號(hào) | JX6571T-M5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3570 |
| 長(zhǎng) | 5496,5696 |
| 寬 | 1972 |
| 高 | 2240,2440,2625,2852 |
| 暢達(dá)牌NJ5040XJC53檢測(cè)車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 公告型號(hào): | NJ5040XJC53 |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNFWF5VW02F | 目錄序號(hào): | 44 |
| 中文品牌: | 暢達(dá)牌 | 底盤型號(hào): | JX6571T-M5 |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
暢達(dá)牌NJ5040XJC53檢測(cè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 3-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21.7/23.7(°) | 前懸/后懸: | 1026/900,1026/1100(mm) |
| 軸荷: | 1650/1860 | 軸距: | 3570(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/70R15LT |
| 前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFBMCHC××××××××× LEFBHCHC××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
| JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)