





1、可根據(jù)需要在車(chē)身噴涂或粘貼專(zhuān)用文字、標(biāo)識(shí);2、可選裝無(wú)車(chē)頂升降照明燈或攝像頭,選裝無(wú)側(cè)部或后部場(chǎng)地照明燈,選裝爬梯;3、駕駛室準(zhǔn)乘2人時(shí)載質(zhì)量870kg;4、左右側(cè)及后防護(hù)由箱體替代,箱體后部離地高為500mm,箱體材料采用Q235A;5、車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;6、ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。
| 品牌 | 海德馨 | 類(lèi)型 | 檢測(cè)車(chē) |
| 額定質(zhì)量 | 870,805 | 總質(zhì)量 | 31000 |
| 整備質(zhì)量 | 30000 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 接近離去角 | 28/11 |
| 前懸后懸 | 1460/2725 | 前輪距 | 2040/2040,1960/1960 |
| 后輪距 | 1860/1860 | 識(shí)別代號(hào) | |
| 整車(chē)長(zhǎng) | 11985 | 整車(chē)寬 | 2550 |
| 整車(chē)高 | 3960,3920 | 貨廂長(zhǎng) | |
| 貨廂寬 | 貨廂高 | ||
| 最高車(chē)速 | 90 | 額定載客 | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱(chēng) | 龍巖市海德馨汽車(chē)有限公司 | |
| 企業(yè)地址 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂鎮(zhèn)赤坑村龍金路1號(hào) | 電話(huà)號(hào)碼 | 05***02 |
| 傳真號(hào)碼 | 05***01 | 郵政編碼 | 364000 |
| 底盤(pán)1 | DFL1311A10 | 底盤(pán)2 | |
| 底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率ISDe270 40ISLe270 40ISLe292 40ISLe315 40ISC8.3-270E40AISC8.3-292E40AdCi320-40ISL9.5-315E40AYC6L280-42YC6L310-42ISL9.5-340E40ADDi75S270-40DDi75S292-40ISL9.5-292E40ADDi75S315-40東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)商用車(chē)有限公司6700890089008900830083001112094608424842494607530753094607530198199215231.5198215236232206228251199215215232 | |||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)