







1.側(cè)窗可選裝封閉式或推拉式結(jié)構(gòu);2.可選裝頂置排氣扇時車高2455mm;3.選裝另一款后視鏡;4.該車裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;5.發(fā)動機(jī)的最大凈功率為110kW;6.裝備工具柜,檢測儀等檢測作業(yè)專用設(shè)備,車輛外部標(biāo)識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼,可按用戶要求配備檢測作業(yè)專用設(shè)備.
| 整車參數(shù)/信息 | |
|---|---|
| 公告型號 | XML5049XJC18 |
| 用途 | 專用客車 |
| 車身長度 | 5440mm |
| 車身寬度 | 1880mm |
| 車身高度 | 2285,2455mm |
| 整車質(zhì)量 | 2280kg |
| 總質(zhì)量 | 3550kg |
| 座位數(shù) | 2-8 |
| 最高車速 | 125km/h |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 前后暖風(fēng) |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 獨(dú)立風(fēng)口前后空調(diào) |
| 視聽系統(tǒng) | 大面板MP3收放機(jī)+六喇叭 |
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動機(jī) | 3TZ |
| 發(fā)動機(jī)功率 | 120kw |
| 發(fā)動機(jī)品牌 | 綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 |
| 最大扭矩 | 260mm |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 3200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 底盤參數(shù)/配置 | |
| 底盤型號 | XML6549J28 整車 廈門金龍旅行車有限公司 |
| 前懸后懸 | 1220/1110mm |
| 彈簧片數(shù) | -/3,-/4 |
| 變速箱 | MT |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3110mm |
| 軸荷 | 1750/1800kg |
| 前輪距 | 1655mm |
| 后輪距 | 1650mm |
| 接近離去角 | 16/17° |
| 輪胎 | |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 規(guī)格 | 195R15C |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號