









| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4Q20M | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1998 | 95/129 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 北重電牌BZD5030XJCAA檢測(cè)車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 公告型號(hào): | BZD5030XJCAA |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNN8H60802C | 目錄序號(hào): | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重電牌 | 底盤型號(hào): | BJ6526MD5VA-V3 |
| 企業(yè)名稱: | 北京北重汽車改裝有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5030XJCAA檢測(cè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,2(人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
| 接近角/離去角: | 21/16,23/17(°) | 前懸/后懸: | 855/960(mm) |
| 軸荷: | 1285/1580 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C,205/70R15 |
| 前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)