









1.隨底盤(pán)選裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板,選裝普通款前大燈,選裝號(hào)牌板支架,選裝中頂車(chē)身。車(chē)門(mén)兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標(biāo)識(shí);2.選裝換氣扇,喇叭,四周照明燈,顯示屏,遮陽(yáng)篷,箭頭燈,前額凸臺(tái),選裝側(cè),后部盲窗,選裝尾部爬梯,可不選裝倒伏式高桿燈,監(jiān)控?cái)z像機(jī),車(chē)頂平臺(tái);3.車(chē)頂無(wú)選裝時(shí)高度為(中頂:2360mm,高頂:2590mm),選裝換氣扇,喇叭時(shí)高度為(中頂:2490mm,高頂:2720mm),選裝車(chē)頂平臺(tái),四周照明燈,顯示屏,箭頭燈高度為(中頂:2560mm,高頂:2780mm),選裝頂置空調(diào),倒伏式高桿照明燈時(shí)高度為(中頂:2680mm,高頂:2910mm),選裝監(jiān)控?cái)z像機(jī)高度為(中頂:2900mm,高頂:3130mm);4.車(chē)輛裝備工作臺(tái),工具箱等檢測(cè)作業(yè)專用設(shè)備;5. ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3700 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2835,2965,3115 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3750 |
| 長(zhǎng) | 5780 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2360,2490,2560,2590,2680,2720,2780,2900,2910,3130 |
| 宏運(yùn)牌HYD5047XJC5檢測(cè)車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 檢測(cè)車(chē) | 公告型號(hào): | HYD5047XJC5 |
| 公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMV7U5ZC02G | 目錄序號(hào): | (十)71 |
| 中文品牌: | 宏運(yùn)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX6581TA-M5 |
| 企業(yè)名稱: | 鴻運(yùn)汽車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
宏運(yùn)牌HYD5047XJC5檢測(cè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 1-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 145(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)