





1、該車(chē)專用裝置為升降機(jī)、地質(zhì)雷達(dá)等檢測(cè)儀器,主要實(shí)現(xiàn)檢測(cè)功能。2、車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟。3、側(cè)、后下部防護(hù)為整體式裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)裙邊離地高度為420mm,后防護(hù)離地高度490mm。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。5、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DK1-32E51為236kW,CA6DK1-28E51為206kW,CA6DK1-26E51為192kW,CA6DK1-26E5為192kW。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 24870,24805 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250P63K1L3T1E5Z |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 |
| 長(zhǎng) | 9765,9565 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3860,3760 |
| 紅宇牌HYZ5250XJC檢測(cè)車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 檢測(cè)車(chē) | 公告型號(hào): | HYZ5250XJC |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNM855VW018 | 目錄序號(hào): | (十六)42 |
| 中文品牌: | 紅宇牌 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1250P63K1L3T1E5Z |
| 企業(yè)名稱: | 河南紅宇特種汽車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
紅宇牌HYZ5250XJC檢測(cè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/2665,1400/2465(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 94(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11,3/11,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5 |
| 前輪距: | 1950(mm) | 后輪距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNDRUMS××××××××× LFNDRUMR××××××××× LFNDRUMP××××××××× LFNDRUNS××××××××× LFNDRUNR××××××××× LFNDRUNP××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DK1-26E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/265 |
| CA6DK1-26E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/265 |
| CA6DK1-28E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/284 |
| CA6DK1-32E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/325 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)