









車(chē)內(nèi)設(shè)置儀器柜、工作臺(tái)、座椅,配置部分檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備、儀器,配裝小型發(fā)電機(jī)組、檢測(cè)工具等。車(chē)頂選裝頂置式空調(diào)、防護(hù)圍欄、場(chǎng)地?zé)魰r(shí)外形尺寸高2960mm;選裝升降照明設(shè)備時(shí)高3400mm;無(wú)選裝時(shí)為原車(chē)高度。后部選裝單開(kāi)門(mén)、爬梯和上車(chē)踏板。選裝兩側(cè)后部車(chē)窗下設(shè)備工具倉(cāng)門(mén)或百葉窗。ABS廠家:DENSO CORPORATION,型號(hào):89540-36090。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為113kW。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 5300(Kg |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4650(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 3TR |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3935(mm |
| 長(zhǎng) | 7265,7005 |
| 寬 | 2040 |
| 高 | 3400,2960 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZKKLW43U01V | 目錄序號(hào): | (十)61 |
| 中文品牌: | 中意牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | SZY5050XJC5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇中意汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 南京市玄武區(qū)十字街3號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20130410 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7265,7005×2040×3400,2960(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
| 整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6-10(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 16.8/12.7(°) | 前懸/后懸: | 1165/2165,1165/1905(mm) |
| 軸荷: | 2100/3200 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 LT 12PR |
| 前輪距: | 1690 | 后輪距: | 1490 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFMH6581×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 3TR | 日本豐田汽車(chē)公司 | 2694 | 113 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008第Ⅳ階段,GB11340-2005,GB14763-2005,GB18285-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)