





車(chē)頂可單獨(dú)或部分選裝設(shè)備平臺(tái),換氣扇,空調(diào),升降照明燈,場(chǎng)地照明燈,選裝尾門(mén)爬梯,后上車(chē)踏板。不裝車(chē)頂設(shè)備高2200mm,選裝車(chē)頂設(shè)備平臺(tái)車(chē)高2340mm,選裝換氣扇或場(chǎng)地照明燈高2340mm,選裝車(chē)頂空調(diào)或不裝攝像機(jī)的升降照明燈高2550mm,選裝帶攝像機(jī)的升降照明燈高2710mm。選裝后上車(chē)踏板時(shí)對(duì)應(yīng)車(chē)長(zhǎng)/后懸:4866/1086。配備電冰箱,UPS電源系統(tǒng),繞線盤(pán),洗手池等專(zhuān)用設(shè)備.ABS系統(tǒng)型號(hào):BOSCH5.3
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 3-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 945/886,945/1086,1026/883,1026/1083(mm) |
| 軸荷: | 1260/1570 | 軸距: | 2835(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 140(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/70R15LT |
| 前輪距: | 1692 | 后輪距: | 1700 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)