









1.該車用于檢測地中衡計量準確度,選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝);2.上裝起重機型號/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關(guān)系為:HSQZ200/5000/9000,HSQZ150/5000/7000,可選裝臂架朝向和尾部支腿,尾部操作平臺可作為選裝件;3.整車長/軸距/前懸/后懸/貨箱內(nèi)部長/寬/高對應關(guān)系(mm):11990/5850+1350/1370/3420或1450/3340或1495/3295/8000或7800或7600或7400或7200/2300或2400或2450/500或600或800;11440/5220+1350/1370/3500或1450/3420或1495/3375/8000或7800或7600或7400或7200/2300或2400或2450/500或600或800.。3.隨底盤選裝駕駛室。4.側(cè)面,后下部防護裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為530mm。5.應裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 24870,24805 |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機 | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4400+1350,4700+1350,5220+1350,5850+1350 |
| 長 | 11990,11440 |
| 寬 | 2500,2550 |
| 高 | 3800 |
| 星馬牌AH5251JJH0L5計量檢衡車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 計量檢衡車 | 公告型號: | AH5251JJH0L5 |
| 公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
| 產(chǎn)品號: | ZMK8Y5ZC02W | 目錄序號: | (十二)04 |
| 中文品牌: | 星馬牌 | 底盤型號: | HN1250X31E8M5J |
| 企業(yè)名稱: | 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
星馬牌AH5251JJH0L5計量檢衡車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/9,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1370/3420,1450/3340,1495/3295,1370/3500,1450/3420,1495/3375(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4400+1350,4700+1350,5220+1350,5850+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 35.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/12,4/4,3/4 |
| 輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 |
| 前輪距: | 2020,2065(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZ5N2CD3××××××××× LZ5R2CD3××××××××× LZ5N2BD3××××××××× LZ5R2BD3××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CM6D18.290 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 | 213/289 |
| CM6D18.310 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 | 228/310 |
| WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228/310 |
| WP7.300E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 7140 | 220/299 |
| YC6J245-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 180/244 |
| YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/270 |
| CM6D10.350 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 7750 | 257/349 |
| CM6D10.310 50 | 安徽華菱汽車有限公司 | 7750 | 228/310 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號