









該車上裝隨車起重機(jī),型號/質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)為:ST260/4080/10000,ST220/4080/8000;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料均為Q235A,均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為540mm;發(fā)動機(jī)油耗值均為35.1L/100km;ABS型號為4460046300,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu),可不選裝高空座椅操作形式,可不選裝液壓油箱在隨車起重機(jī)轉(zhuǎn)臺上,選裝引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi)。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 9370,9305 |
| 整備質(zhì)量 | 15500 |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機(jī) | |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 5825+1350,5800+1400 |
| 長 | 11990 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3530 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號: | ZMPBX5CR012 | 目錄序號: | (十五)182 |
| 中文品牌: | 重汽希爾博牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | AB5253JSQ | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 中國重汽集團(tuán)希爾博(山東)裝備有限公司 | 燃油: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1550/3265(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5825+1350,5800+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 102(km/h) |
| 油耗: | 35.1 | 彈簧片數(shù): | 4/-,4/5,4/12,10/-,10/12 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 35.1 | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZPBLMJ××××××××× LZZPBLNJ×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 | 206 228 248 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號