











起重機(jī)型號選裝SQ320、SQ400,最大起升載荷為10800Kg,質(zhì)量為7800Kg;SQ460、SQ500、SQ600最大起升載荷為11200Kg,質(zhì)量為8800Kg;左,右及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235-A。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg |
| 額定質(zhì)量 | 9065,9000,8065,8000(Kg |
| 整備質(zhì)量 | 21805,22805(Kg |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | WP10.310E53 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 2100+4300+1350(mm |
| 長 | 12000 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3750,3850 |
| 輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
| 產(chǎn)品號: | ZNT0S5YD01H | 目錄序號: | 三、二、20 |
| 中文品牌: | 韶起牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | SGQ5310JSQJG5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 韶關(guān)市起重機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)轉(zhuǎn)溪葉屋段 | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180930 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3750,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 7600,7800,7900,8000,8100,8200×2380,2430×600,500,400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.2 |
| 整備質(zhì)量: | 21805,22805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9065,9000,8065,8000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1495/2755(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2100+4300+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 40.8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,9/9/12 |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR |
| 前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1840/1840,1860/1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 40.8 | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11R6FH×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號