







| 發(fā)動機參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| SC28R150Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2776 | 110/149 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質量 | 3050 |
| 額定質量 | 625 |
| 整備質量 | 2100 |
| 底盤型號 | SH1030D8D5 |
| 發(fā)動機 | SC28R150Q5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3155,3470 |
| 長 | 5365,5680 |
| 寬 | 1900 |
| 高 | 2059 |
| 暢達牌NJ5030TXUD8D5巡邏車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 巡邏車 | 公告型號: | NJ5030TXUD8D5 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產品號: | ZNA9U60802D | 目錄序號: | 44 |
| 中文品牌: | 暢達牌 | 底盤型號: | SH1030D8D5 |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
暢達牌NJ5030TXUD8D5巡邏車主要技術參數(shù) | |||
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 27.2/24.5(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
| 軸荷: | 1220/1830 | 軸距: | 3155,3470(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/65R17,245/70R16 |
| 前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFAM11A××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號