









僅選用2100+4600+1350軸距,配裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝不同風格的貨箱外觀;選裝不同風格的面罩燈具及保險杠;防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):100×50,厚:5mm,離地高度:530mm;MC07.35-50/MC07.34-50/MC07.31-50/MC07.28-50對應油耗申報值(L/100km)為:39.5/39.4/39.2/39.1;ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯克汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝直臂式或折臂式吊機;吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)對應關系為:(SQS-14,SPS35000,QYS-14)/14000/5200/20500/10370;(SQS350, SQZ350,SQ14SK4Q)/14000/4700/19800/11070;(SPS30000,SPS25000,SQ10SK3Q)/10000/4200/18500/12370。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 10370,11070,12370 |
| 整備質(zhì)量 | 20500,19800,18500 |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機 | |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1800+4700+1350,1800+3800+1350,2000+4700+1350,2100+4700+1350,2100+4600+1350 |
| 長 | 11995 |
| 寬 | 2545,2500 |
| 高 | 3900,3800,3700,3600 |
| 豪曼牌ZZ5318JSQM60EB0隨車起重運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告型號: | ZZ5318JSQM60EB0 |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 產(chǎn)品號: | ZNN3K5VW010 | 目錄序號: | 63 |
| 中文品牌: | 豪曼牌 | 底盤型號: | ZZ1318M60EB0 |
| 企業(yè)名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豪曼牌ZZ5318JSQM60EB0隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18.5/11(°) | 前懸/后懸: | 1320/2625,1460/2485(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4700+1350,1800+3800+1350,2000+4700+1350,2100+4700+1350,2100+4600+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 39.5,39.4,39.2,39.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/4,11/11/10,3/3/10,3/3/5,4/4/5,4/4/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 2020/2020(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEZAD7GF××××××××× LEZAD7GE××××××××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 254/345 |
| MC07.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 248/337 |
| MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206/280 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準 | 國五 | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號