







該車(chē)配備步話(huà)對(duì)講臺(tái)設(shè)施.選裝另一種外觀(guān)后保險(xiǎn)杠,外形尺寸長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4400/990.選裝黑色行李架,車(chē)輛高度為1770mm;選裝:另一種:車(chē)輪,鍍鉻前格柵裝飾條,外后視鏡(黑色或車(chē)身色),前中門(mén)外開(kāi)手柄(黑色或車(chē)身色),尾部配置標(biāo)識(shí),尾門(mén)拉手(黑色或車(chē)身色),后擾流板(黑色或車(chē)身色),前霧燈,后擋泥板.ABS型號(hào):ABS9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(成都)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為72kW.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 1825(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 1245(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2720(mm) |
| 長(zhǎng) | 4390,4400 |
| 寬 | 1660 |
| 高 | 1750.1770 |
五菱牌LQG5020TXUDEY巡邏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 4390,4400×1660×1750,1770(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 1825(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1245(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/21(°) | 前懸/后懸: | 690/980,690/990(mm) |
| 軸荷: | 765/1060 | 軸距: | 2720(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 155(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C,185/70R14 |
| 前輪距: | 1420(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZWADAGA××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)