









1,專(zhuān)用裝置:照明系統(tǒng)、巡邏防護(hù)工具等;2,隨原車(chē)安裝ABS系統(tǒng):ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):7E5 614 517 *(*),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):Conti Teves。3,選裝車(chē)頂無(wú)照明系統(tǒng)樣式,此時(shí)車(chē)輛高為1990mm。4,擴(kuò)展2種外觀樣式及高度尺寸。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3200(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2875,2810,2745,2680,2615(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3400(mm) |
| 長(zhǎng) | 5304 |
| 寬 | 1904 |
| 高 | 1990,2201,2100,2510 |
迪馬牌DMT5030TXU012巡邏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 5304×1904×1990,2201,2100,2510(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2875,2810,2745,2680,2615(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5,6,7,8,9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 909/995(mm) |
| 軸荷: | 1600/1600 | 軸距: | 3400(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 197(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/55ZR17 |
| 前輪距: | 1624(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | WV2C807H××××××××× WV2C837H××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)