







| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 150/204 |
| BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/189 |
| BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/153 |
| BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 165/224 |
| CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 121/164 |
| CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
| CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/164 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15600 |
| 額定質(zhì)量 | 6405,7105 |
| 整備質(zhì)量 | 9000,8300 |
| 底盤型號 | CA1160P62K1L2E5Z |
| 發(fā)動機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5000,4700,4500,5300,5800 |
| 長 | 9000 |
| 寬 | 2550,2455 |
| 高 | 3360,3240 |
| 宏昌天馬牌HCL5161JSQCA5隨車起重運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告型號: | HCL5161JSQCA5 |
| 公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 |
| 產(chǎn)品號: | ZMV215UW02P | 目錄序號: | (三)48 |
| 中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z |
| 企業(yè)名稱: | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
宏昌天馬牌HCL5161JSQCA5隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600(mm) |
| 軸荷: | 5600/10000 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 102(km/h) |
| 油耗: | 25.14,24.83,24.86,25.65,20.28(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
| 前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840(mm) | 后輪距: | 1800,1847,1878(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFN | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號