









| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232/315 |
| ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 251/341 |
| ISL9.5-360E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 268/364 |
| dCi350-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 257/349 |
| dCi385-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 283/384 |
| dCi420-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 309/420 |
| DDi75S315-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 232/315 |
| DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/349 |
| ISL9.5-400E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 295/401 |
| dCi450-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 323/439 |
| dCi465-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 343/466 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 11005,11070,12605,12670 |
| 整備質(zhì)量 | 19800,18200 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
| 長(zhǎng) | 12000 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3980,3850 |
| 宏昌天馬牌HCL5310JSQDF5隨車起重運(yùn)輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | HCL5310JSQDF5 |
| 公告批次: | 307 | 發(fā)布日期: | 20180504 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZN9SK5TW02U | 目錄序號(hào): | (三)48 |
| 中文品牌: | 宏昌天馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1310A1 |
| 企業(yè)名稱: | 三河市新宏昌專用車有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
宏昌天馬牌HCL5310JSQDF5隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2750,1250/2900(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 40.3,40.5,40.6,40.8,41.1,40.3,40.5,40.6,40.8,41.1,41.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)