









| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
| JX493ZLQ5A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 640,845 |
| 整備質(zhì)量 | 3530,3325 |
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSG25 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長(zhǎng) | 5995 |
| 寬 | 2060,1890 |
| 高 | 2900,2590 |
| 江鈴江特牌JMT5040JSQXSGA2隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | JMT5040JSQXSGA2 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMXPK60803S | 目錄序號(hào): | (十四)20 |
| 中文品牌: | 江鈴江特牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG25 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江西江鈴集團(tuán)特種專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江鈴江特牌JMT5040JSQXSGA2隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 27/14.7(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
| 軸荷: | 1720/2775 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 12.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1385(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYFCG2××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)