







| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65/88 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2840 |
| 額定質(zhì)量 | 1190 |
| 整備質(zhì)量 | 1520 |
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031GDD52 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | DK12-10 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2990 |
| 長(zhǎng) | 4600,4890 |
| 寬 | 1520,1570 |
| 高 | 1970 |
| 江鈴江特牌JMT5034TYHYBL路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 公告型號(hào): | JMT5034TYHYBL |
| 公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMVAA5SZ03A | 目錄序號(hào): | (十四)20 |
| 中文品牌: | 江鈴江特牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SC1031GDD52 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江西江鈴集團(tuán)特種專(zhuān)用車(chē)有限公司 | 免征: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江鈴江特牌JMT5034TYHYBL路面養(yǎng)護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
| 接近角/離去角: | 18/30(°) | 前懸/后懸: | 1010/890(mm) |
| 軸荷: | 1420/1420 | 軸距: | 2700,2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 6.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1360,1372(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSCABN3R××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)