





該車應(yīng)在側(cè)部及后部粘貼反光標(biāo)識;該車為專用作業(yè)車,左,右側(cè)防護(hù)裝置均采用Q235普通鋼材并與車架大梁,上裝采用螺栓連接;后防為專用裝置替代,專用裝置離地高度為500mm。隨底盤選裝發(fā)動(dòng)機(jī)及輪胎規(guī)格。ABS系統(tǒng)型號:XH-KQ4S4M-E01;生產(chǎn)企業(yè):廣州市西合汽車電子裝備有限公司。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 12490(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | 2590(Kg) |
| 整備質(zhì)量 | 9770(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700(mm) |
| 長 | 8280 |
| 寬 | 2400 |
| 高 | 2970 |
圣工牌HGY5122TYH路面養(yǎng)護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 8280×2400×2970(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9770(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2590(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1560/2020(mm) |
| 軸荷: | 3900/8590 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,9/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,9.00R20,10.00R20 14PR,10R22.5 |
| 前輪距: | 1820,1860,1970(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZZABBFF××××××××× LZZABBGF××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號