





| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 9 | |
| 中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | 免征: | 否 | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180606 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5610×1870×2100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3190(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1175(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 8/17(°) | 前懸/后懸: | 1185/1255(mm) |
| 軸荷: | 1710/2785 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/5+1 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1280 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV3J0B×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YTD070W03 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | / | 100 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)