









| 發(fā)動機參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/88 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3370 |
| 額定質(zhì)量 | 1410 |
| 整備質(zhì)量 | 1830 |
| 底盤型號 | SC1031AGD52 |
| 發(fā)動機 | DK12-10 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2850,3190 |
| 長 | 5060 |
| 寬 | 1700 |
| 高 | 1975 |
| 皇冠牌WZJ5030TYHE5路面養(yǎng)護車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 路面養(yǎng)護車 | 公告型號: | WZJ5030TYHE5 |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號: | ZN8YT61902P | 目錄序號: | (十七)37 |
| 中文品牌: | 皇冠牌 | 底盤型號: | SC1031AGD52 |
| 企業(yè)名稱: | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | 免征: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5030TYHE5路面養(yǎng)護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 15/21(°) | 前懸/后懸: | 900/1310(mm) |
| 軸荷: | 1670/1700 | 軸距: | 2850,3190(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/5+1,5/6 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR,215/75R14LT |
| 前輪距: | 1410,1460(mm) | 后輪距: | 1350(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號