









該車前伸330mm.該車隨底盤選裝后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈.該車可增加一種箱體尾部沖洗軟管抽拉窗,以及增加一種頂部通氣窗,該車增加通氣窗時整車高度為2090mm. 該車安裝ABS,ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車為路面養(yǎng)護專用作業(yè)車,前部懸掛安裝有噴灑清洗架用于路面清洗養(yǎng)護.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 1850(Kg) |
| 底盤型號 | |
| 發(fā)動機 | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | |
| 長 | 4900 |
| 寬 | 1625 |
| 高 | 2035,2090 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4900×1625×2035,2090(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1850(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1515(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/31(°) | 前懸/后懸: | 640/940(mm) |
| 軸荷: | 1350/2145 | 軸距: | 2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1330(mm) | 后輪距: | 1210(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× | ||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號